<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die erste Diashow mit Lightroom</title>
	<atom:link href="http://www.lightroom-tutorial.de/2008-05/die-erste-diashow-mit-lightroom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lightroom-tutorial.de/2008-05/die-erste-diashow-mit-lightroom/</link>
	<description>Tutorials, Anleitungen, Tips und Tricks rund um Photoshop Lightroom</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 02:09:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Thomas Menath</title>
		<link>http://www.lightroom-tutorial.de/2008-05/die-erste-diashow-mit-lightroom/comment-page-1/#comment-857</link>
		<dc:creator>Thomas Menath</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 05:56:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lightroom-tutorial.de/?p=10#comment-857</guid>
		<description>Ich würde mit der Freeware Audacity oder einem ähnlichen Programm ein langes MP3 zusammenschneiden, und dann in Lightroom verwenden.

Dieses englische Video gibt eine kleine Einführung
http://www.youtube.com/watch?v=ABFfMNMA87g&amp;feature=player_embedded#at=222</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich würde mit der Freeware Audacity oder einem ähnlichen Programm ein langes MP3 zusammenschneiden, und dann in Lightroom verwenden.</p>
<p>Dieses englische Video gibt eine kleine Einführung<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=ABFfMNMA87g&#038;feature=player_embedded#at=222" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=ABFfMNMA87g&#038;feature=player_embedded#at=222</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: P Tettweiler</title>
		<link>http://www.lightroom-tutorial.de/2008-05/die-erste-diashow-mit-lightroom/comment-page-1/#comment-855</link>
		<dc:creator>P Tettweiler</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 21:13:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lightroom-tutorial.de/?p=10#comment-855</guid>
		<description>hallo christin,

wenn die länge der diashow incl der jeweiligen standzeit der einzelnen dias endgültig feststeht, die entsprechenden Musiktitel in einem editor zusammenschneiden und dann als eine datei als hintergrundmusik festlegen ;-))

Gruss Huber</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hallo christin,</p>
<p>wenn die länge der diashow incl der jeweiligen standzeit der einzelnen dias endgültig feststeht, die entsprechenden Musiktitel in einem editor zusammenschneiden und dann als eine datei als hintergrundmusik festlegen <img src='http://www.lightroom-tutorial.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> )</p>
<p>Gruss Huber</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: christin</title>
		<link>http://www.lightroom-tutorial.de/2008-05/die-erste-diashow-mit-lightroom/comment-page-1/#comment-853</link>
		<dc:creator>christin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 18:32:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lightroom-tutorial.de/?p=10#comment-853</guid>
		<description>ich möchte eine diashow vorführen, die dauer ist in etwa 1h wie schaffe ich es das ich verschiedene musik als untermalung habe? sonst bleibt mir nichts anderes über als im hintergrund eine cd zu starten....oder weiß jemand rat?

lg christin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich möchte eine diashow vorführen, die dauer ist in etwa 1h wie schaffe ich es das ich verschiedene musik als untermalung habe? sonst bleibt mir nichts anderes über als im hintergrund eine cd zu starten&#8230;.oder weiß jemand rat?</p>
<p>lg christin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jörg kuhlmann</title>
		<link>http://www.lightroom-tutorial.de/2008-05/die-erste-diashow-mit-lightroom/comment-page-1/#comment-506</link>
		<dc:creator>jörg kuhlmann</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 11:59:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lightroom-tutorial.de/?p=10#comment-506</guid>
		<description>Hallo.
Gute Informationen - bestens! Sind auf der Suche nach einem entsprechenden Programm.

Kann auch einzelnen Bildern ein Text/Kommentar zugeordnet werden?
Z.B. die Länge der Überblendung lässt sich ja nur für alle Bilder betsimmen...

Dank für kurze Info und Gruß
Jörg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo.<br />
Gute Informationen &#8211; bestens! Sind auf der Suche nach einem entsprechenden Programm.</p>
<p>Kann auch einzelnen Bildern ein Text/Kommentar zugeordnet werden?<br />
Z.B. die Länge der Überblendung lässt sich ja nur für alle Bilder betsimmen&#8230;</p>
<p>Dank für kurze Info und Gruß<br />
Jörg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas Braun</title>
		<link>http://www.lightroom-tutorial.de/2008-05/die-erste-diashow-mit-lightroom/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Thomas Braun</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 09:08:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lightroom-tutorial.de/?p=10#comment-27</guid>
		<description>Die Erstellung der pdf-Diashow funktioniert prächtig. Wie kann ich sie aber überreden, in einer Endlosschleife zu laufen?? Sie läuft einmal durch (78 Bilder) und stoppt dann.

Habe nirgends in LR eine entsprechende Option gefunden.

Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?

Gruß
Thomas Braun</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Erstellung der pdf-Diashow funktioniert prächtig. Wie kann ich sie aber überreden, in einer Endlosschleife zu laufen?? Sie läuft einmal durch (78 Bilder) und stoppt dann.</p>
<p>Habe nirgends in LR eine entsprechende Option gefunden.</p>
<p>Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?</p>
<p>Gruß<br />
Thomas Braun</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: P Tettweiler</title>
		<link>http://www.lightroom-tutorial.de/2008-05/die-erste-diashow-mit-lightroom/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>P Tettweiler</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 15:19:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lightroom-tutorial.de/?p=10#comment-23</guid>
		<description>Meine Diashow läuft ca 7-8 Bilder weit und beginnt dann wieder von vorn - keine Ahnung warum.
Hat jemand eine Ahnung?

Gruss Peter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meine Diashow läuft ca 7-8 Bilder weit und beginnt dann wieder von vorn &#8211; keine Ahnung warum.<br />
Hat jemand eine Ahnung?</p>
<p>Gruss Peter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Steffen Binas</title>
		<link>http://www.lightroom-tutorial.de/2008-05/die-erste-diashow-mit-lightroom/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>Steffen Binas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 12:46:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lightroom-tutorial.de/?p=10#comment-22</guid>
		<description>Für Diashows auf DVD und am PC bietet sich die AquaSoft DiaShow an ( http://diashow.aquasoft.de ). Damit ist man dann auch nicht auf die Möglichkeiten des PDF-Formats eingeschränkt, sondern es lassen sich auch Animationen wie beispielweise Kameraschwenks, Bewegungspfade u.v.m realisieren. Eine mehrspurige Timeline erlaubt auch komplexe Animationen mit mehreren Elementen (z.B. Bild, Text, Videos) gleichzeitig. In wenigen Tagen wird die neue Version 6 mit etlichen Neuerungen erscheinen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Für Diashows auf DVD und am PC bietet sich die AquaSoft DiaShow an ( <a href="http://diashow.aquasoft.de" rel="nofollow">http://diashow.aquasoft.de</a> ). Damit ist man dann auch nicht auf die Möglichkeiten des PDF-Formats eingeschränkt, sondern es lassen sich auch Animationen wie beispielweise Kameraschwenks, Bewegungspfade u.v.m realisieren. Eine mehrspurige Timeline erlaubt auch komplexe Animationen mit mehreren Elementen (z.B. Bild, Text, Videos) gleichzeitig. In wenigen Tagen wird die neue Version 6 mit etlichen Neuerungen erscheinen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.lightroom-tutorial.de @ 2012-02-04 05:43:57 by W3 Total Cache -->
