<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die erste Diashow mit Lightroom</title>
	<atom:link href="http://www.lightroom-tutorial.de/2008-05/die-erste-diashow-mit-lightroom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lightroom-tutorial.de/2008-05/die-erste-diashow-mit-lightroom/</link>
	<description>Tutorials, Anleitungen, Tips und Tricks rund um Photoshop Lightroom</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 12:15:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Thomas Braun</title>
		<link>http://www.lightroom-tutorial.de/2008-05/die-erste-diashow-mit-lightroom/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Thomas Braun</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 09:08:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lightroom-tutorial.de/?p=10#comment-27</guid>
		<description>Die Erstellung der pdf-Diashow funktioniert pr&#228;chtig. Wie kann ich sie aber &#252;berreden, in einer Endlosschleife zu laufen?? Sie l&#228;uft einmal durch (78 Bilder) und stoppt dann.

Habe nirgends in LR eine entsprechende Option gefunden.

Kann mir jemand auf die Spr&#252;nge helfen?

Gru&#223;
Thomas Braun</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Erstellung der pdf-Diashow funktioniert pr&#228;chtig. Wie kann ich sie aber &#252;berreden, in einer Endlosschleife zu laufen?? Sie l&#228;uft einmal durch (78 Bilder) und stoppt dann.</p>
<p>Habe nirgends in LR eine entsprechende Option gefunden.</p>
<p>Kann mir jemand auf die Spr&#252;nge helfen?</p>
<p>Gru&#223;<br />
Thomas Braun</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: P Tettweiler</title>
		<link>http://www.lightroom-tutorial.de/2008-05/die-erste-diashow-mit-lightroom/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>P Tettweiler</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 15:19:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lightroom-tutorial.de/?p=10#comment-23</guid>
		<description>Meine Diashow l&#228;uft ca 7-8 Bilder weit und beginnt dann wieder von vorn - keine Ahnung warum.
Hat jemand eine Ahnung?

Gruss Peter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meine Diashow l&#228;uft ca 7-8 Bilder weit und beginnt dann wieder von vorn &#8211; keine Ahnung warum.<br />
Hat jemand eine Ahnung?</p>
<p>Gruss Peter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Steffen Binas</title>
		<link>http://www.lightroom-tutorial.de/2008-05/die-erste-diashow-mit-lightroom/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>Steffen Binas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 12:46:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lightroom-tutorial.de/?p=10#comment-22</guid>
		<description>F&#252;r Diashows auf DVD und am PC bietet sich die AquaSoft DiaShow an ( http://diashow.aquasoft.de ). Damit ist man dann auch nicht auf die M&#246;glichkeiten des PDF-Formats eingeschr&#228;nkt, sondern es lassen sich auch Animationen wie beispielweise Kameraschwenks, Bewegungspfade u.v.m realisieren. Eine mehrspurige Timeline erlaubt auch komplexe Animationen mit mehreren Elementen (z.B. Bild, Text, Videos) gleichzeitig. In wenigen Tagen wird die neue Version 6 mit etlichen Neuerungen erscheinen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>F&#252;r Diashows auf DVD und am PC bietet sich die AquaSoft DiaShow an ( <a href="http://diashow.aquasoft.de" rel="nofollow"></a><a href='http://diashow.aquasoft.de'>http://diashow.aquasoft.de</a> ). Damit ist man dann auch nicht auf die M&#246;glichkeiten des PDF-Formats eingeschr&#228;nkt, sondern es lassen sich auch Animationen wie beispielweise Kameraschwenks, Bewegungspfade u.v.m realisieren. Eine mehrspurige Timeline erlaubt auch komplexe Animationen mit mehreren Elementen (z.B. Bild, Text, Videos) gleichzeitig. In wenigen Tagen wird die neue Version 6 mit etlichen Neuerungen erscheinen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
