<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Panorama mit dem Microsoft Composition Editor und Lightroom erstellen</title>
	<atom:link href="http://www.lightroom-tutorial.de/2009-03/panorama-mit-dem-microsoft-composition-editor-und-lightroom-erstellen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lightroom-tutorial.de/2009-03/panorama-mit-dem-microsoft-composition-editor-und-lightroom-erstellen/</link>
	<description>Tutorials, Anleitungen, Tips und Tricks rund um Photoshop Lightroom</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 02:09:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: rannug</title>
		<link>http://www.lightroom-tutorial.de/2009-03/panorama-mit-dem-microsoft-composition-editor-und-lightroom-erstellen/comment-page-1/#comment-302</link>
		<dc:creator>rannug</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 14:16:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lightroom-tutorial.de/?p=509#comment-302</guid>
		<description>hallo in die Runde der Spezies ,

hätte da bei Mic.  ICE  eine Frage bzw er zeigt mir folgenden Fehler an aber ich kann leider damit nicht viel anfangen, bitte um Hilfe.

Microsoft ICE falled in output processing . 
Microsoft ICE fehler 0x80004005

Wer hat eine Tip?
Gruß und ein schönes Fest wünscht 
rannug</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hallo in die Runde der Spezies ,</p>
<p>hätte da bei Mic.  ICE  eine Frage bzw er zeigt mir folgenden Fehler an aber ich kann leider damit nicht viel anfangen, bitte um Hilfe.</p>
<p>Microsoft ICE falled in output processing .<br />
Microsoft ICE fehler 0&#215;80004005</p>
<p>Wer hat eine Tip?<br />
Gruß und ein schönes Fest wünscht<br />
rannug</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sBLOGet &#187; Blog Archive &#187; Panoramatool von Microsoft</title>
		<link>http://www.lightroom-tutorial.de/2009-03/panorama-mit-dem-microsoft-composition-editor-und-lightroom-erstellen/comment-page-1/#comment-252</link>
		<dc:creator>sBLOGet &#187; Blog Archive &#187; Panoramatool von Microsoft</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 21:43:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lightroom-tutorial.de/?p=509#comment-252</guid>
		<description>[...] mir die Integration mit Lightroom in den Sinn. Google pr&#228;sentierte dann folgende L&#246;sung: Panorama mit Microsoft ICE und Lightroom erstellen An sich funktioniert die Integration in Lightroom mit jedem Programm, aber dieses Microsoft-Dingens [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mir die Integration mit Lightroom in den Sinn. Google pr&#228;sentierte dann folgende L&#246;sung: Panorama mit Microsoft ICE und Lightroom erstellen An sich funktioniert die Integration in Lightroom mit jedem Programm, aber dieses Microsoft-Dingens [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas Menath</title>
		<link>http://www.lightroom-tutorial.de/2009-03/panorama-mit-dem-microsoft-composition-editor-und-lightroom-erstellen/comment-page-1/#comment-244</link>
		<dc:creator>Thomas Menath</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 08:59:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lightroom-tutorial.de/?p=509#comment-244</guid>
		<description>&lt;p&gt;Hallo,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;die Antwort auf die Frage von Gerhard ist in einem eigenen kurzen Artikel zu finden:&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;http://www.lightroom-tutorial.de/2009-08/kostenlose-photoshop-aktion-reflexion-unter-ein-foto/&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Thomas&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>die Antwort auf die Frage von Gerhard ist in einem eigenen kurzen Artikel zu finden:</p>
<p><a href="http://www.lightroom-tutorial.de/2009-08/kostenlose-photoshop-aktion-reflexion-unter-ein-foto/" rel="nofollow">http://www.lightroom-tutorial.de/2009-08/kostenlose-photoshop-aktion-reflexion-unter-ein-foto/</a></p>
<p>Thomas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Der wirkliche Wahnsinn in Northalpha-Centauri &#187; Blog Archive &#187; Erstes Panorama mit Lightroom 2 und ICE</title>
		<link>http://www.lightroom-tutorial.de/2009-03/panorama-mit-dem-microsoft-composition-editor-und-lightroom-erstellen/comment-page-1/#comment-233</link>
		<dc:creator>Der wirkliche Wahnsinn in Northalpha-Centauri &#187; Blog Archive &#187; Erstes Panorama mit Lightroom 2 und ICE</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 11:10:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lightroom-tutorial.de/?p=509#comment-233</guid>
		<description>[...] mit Lightroom 2 und dem Image Composite Editor von Microsoft nach dieser Anleitung. Jetzt fehlt nur noch ein besseres Motiv, und besseres Licht  Der Mast und das Geländer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mit Lightroom 2 und dem Image Composite Editor von Microsoft nach dieser Anleitung. Jetzt fehlt nur noch ein besseres Motiv, und besseres Licht  Der Mast und das Geländer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gerhard</title>
		<link>http://www.lightroom-tutorial.de/2009-03/panorama-mit-dem-microsoft-composition-editor-und-lightroom-erstellen/comment-page-1/#comment-220</link>
		<dc:creator>Gerhard</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 08:32:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lightroom-tutorial.de/?p=509#comment-220</guid>
		<description>Hallo,
das ist ein SUPER Tip! Danke.
Noch ne Frage: kann ich im Lightroom irgendwie so eine Spiegelung eines Fotos erstellen? (so wie in dem Sonnenuntergangs-Panoramafoto oben)...?
Gerhard</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
das ist ein SUPER Tip! Danke.<br />
Noch ne Frage: kann ich im Lightroom irgendwie so eine Spiegelung eines Fotos erstellen? (so wie in dem Sonnenuntergangs-Panoramafoto oben)&#8230;?<br />
Gerhard</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Konrad Bauckmeier</title>
		<link>http://www.lightroom-tutorial.de/2009-03/panorama-mit-dem-microsoft-composition-editor-und-lightroom-erstellen/comment-page-1/#comment-183</link>
		<dc:creator>Konrad Bauckmeier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 17:46:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lightroom-tutorial.de/?p=509#comment-183</guid>
		<description>Danke für den Tipp! Ja, auch ich bin von den Ergebnissen von ICE angetan. Ich bin immer wieder überrascht, wie gut sich Lightroom an den eigenen Arbeitsstil anpassen lässt.

Variante 1 (Benutzerdefinierter Export) gefällt mir besser, da ich die TIF-Exporte der Version 2 eigentlich nicht aufheben möchte. Dafür bietet ICE gleich den Export des Ergebnisses in das richtige Verzeichnis an.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Tipp! Ja, auch ich bin von den Ergebnissen von ICE angetan. Ich bin immer wieder überrascht, wie gut sich Lightroom an den eigenen Arbeitsstil anpassen lässt.</p>
<p>Variante 1 (Benutzerdefinierter Export) gefällt mir besser, da ich die TIF-Exporte der Version 2 eigentlich nicht aufheben möchte. Dafür bietet ICE gleich den Export des Ergebnisses in das richtige Verzeichnis an.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.lightroom-tutorial.de @ 2012-02-08 09:54:33 by W3 Total Cache -->
